CARROS - Porsche
Modelo Preço
911 (993) 3.6 BITURBO GT2 (450 HP) Sob consulta
911 (996) 3.4 CARRERA (276 HP) Sob consulta
911 (996) 3.4 CARRERA/CARRERA 4 (300 HP) Sob consulta
911 (996) 3.4 CARRERA/CARRERA 4 (300/320 HP) Sob consulta
911 (996) 3.6 CARRERA 4S (320 HP) Sob consulta
911 (996) 3.6 GT3 (360 HP) Sob consulta
911 (996) 3.6 GT3 (381 HP) Sob consulta
911 (996) 3.6 TARGA (320 HP) Sob consulta
911 (996) 3.6 TURBO (420 HP) Sob consulta
911 (996) 3.6 TURBO GT2 (462 HP) Sob consulta
911 (997) 3.6 CARRERA/CARRERA 4 (325/345 HP) Sob consulta
911 (997) 3.6 DFI CARRERA (345 HP) Sob consulta
911 (997) 3.6 GT3 (415 HP) Sob consulta
911 (997) 3.6 TURBO (480 HP) Sob consulta
911 (997) 3.6 TURBO GT2 (530 HP) Sob consulta
911 (997) 3.6 TURBO S (530 HP) Sob consulta
911 (997) 3.8 CARRERA S (355 HP) Sob consulta
911 (997) 3.8 DFI CARRERA S (385 HP) Sob consulta
911 (997) 3.8 DFI TURBO (500 HP) Sob consulta
911 (997) 3.8 DFI TURBO S (530 HP) Sob consulta
911 (997) 3.8 GT3 (435 HP) Sob consulta
911 (997) 3.8 GT3 RS (450 HP) Sob consulta
BOXSTER (986) 2.5 24V (204 HP) Sob consulta
BOXSTER (986) 2.7 24V (220 HP) Sob consulta
BOXSTER (986) 2.7 24V (228 HP) Sob consulta
BOXSTER (986) 3.2 24V S (252 HP) Sob consulta
BOXSTER (986) 3.2 24V S (260 HP) Sob consulta
BOXSTER (987-II) 2.9 24V (255 HP) Sob consulta
BOXSTER (987-II) 2.9 24V DFI (255 HP) Sob consulta
BOXSTER (987-II) 3.4 24V DFI S (310 HP) Sob consulta
BOXSTER (987-II) 3.4 24V S (310 HP) Sob consulta
BOXSTER (987) 2.7 24V (240 HP) Sob consulta
BOXSTER (987) 2.7 24V (245 HP) Sob consulta
BOXSTER (987) 3.2 24V S (280 HP) Sob consulta
BOXSTER (987) 3.2 24V S (295/303 HP) Sob consulta
CAYENNE 3.0 24V V6 (240 HP) Sob consulta
CAYENNE 3.2 V6 (250 HP) Sob consulta
CAYENNE 3.6 V6 FSI (290 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.5 V8 32V S (340 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.5 V8 32V TURBO (450 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.5 V8 32V TURBO S (500/521 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.8 V8 GTS (400/408 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.8 V8 S (385 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.8 V8 TURBO (493/500 HP) Sob consulta
CAYENNE 4.8 V8 TURBO S (550 HP) Sob consulta
CAYMAN (987-II) 2.9 24V S (265 HP) Sob consulta
CAYMAN (987-II) 3.4 24V DFI S (320 HP) Sob consulta
CAYMAN (987-II) 3.4 24V S (320 HP) Sob consulta
CAYMAN (987) 2.7 24V (245 HP) Sob consulta
CAYMAN (987) 3.4 24V S (295 HP) Sob consulta
CAYMAN (987) 3.4 24V S (295 HP) Sob consulta
PANAMERA S 4.8 V8 SDI6 (400 HP) Sob consulta
PANAMERA TURBO 4.8 V8 TURBO (500 HP) Sob consulta